Zum Verkauf steht:
ein Multifunktionsinstrument KOSO DB-02 digital mit möglichem Batteriebetrieb
Tachometer, Drehzahlmesser, Temperaturanzeige
universell einsetzbar an Roller, Quad, Motorrad ...
inklusive aller Halteschellen, Klemmen, Geschwindigkeits-, Drehzahl- und Temperatursensor
Funktionen
Der neue DB-02 ist für Fahrzeuge ohne einer verbauten Batterie konzipiert.
Der Betrieb an einem Fahrzeug mit Batterie ist natürlich auch möglich. Mit der eleganten weißen Hintergrundbeleuchtung ist das Display auch klar und deutlich bei Nachtfahrten
Der neue DB02 arbeitet mit einer internen Batterie und wurde vor allem für OFF-ROAD- ATVs und Motorräder entwickelt, die meist ohne eigene Batterie ausgestattet sind. Das neue dynamische Design des DB-02 lässt sich sehr gut mit den meisten Motorrädern und ATVs verbinden. Der Balkendrehzahlmesser ist im Drehzahlbereich anpassbar, sodass dieser an verschiedenen Motortypen angepasst werden kann. Das neue drei stufen Schaltlicht ermöglicht Ihnen den perfekten Schaltzeitpunkt auch optisch zu signalisieren. Außerdem haben wir in dem DB02 neben der Balkendrehzahlanzeige einen umschaltbaren digitalen Drehzahlmesser integriert, welcher anstatt der Geschwindigkeitsanzeige eingeschaltet werden kann.
Geschwindigkeitsanzeige | Bereich: 0 ? 360 km/h (0-225 MPH) |
Displayreaktion | < 0.5 Sek |
Gesamtkilometerzähler | Bereich: 0 ? 99999km/ Meilen automatisches Zurückstelle n nach 99999 km/ Meilen Einheit: 1km/ Meilen |
Tageskilometerzähler A/B | Bereich: 0-999,9km/ Meilen automatisches Zurückstellen nach 999,9km/ Meilen Einheit: 0,1km/ Meilen |
Tempolimit-Warnlicht | Bereich: 30 ? 360km/h (19 ? 225 MPH) Einstelleinheit: 1 km/h (MPH) |
Höchstgeschwindigkeits- aufnahme | 0-360 km/h (MPH) |
Radumfang | Einstellbereich: 300 ? 2500 mm Einstelleinheit: 1mm Sensorpunkte 6 |
Digitaler Drehzahlmesser | Bereich: 20 000 Upm Einheit: 10 Upm |
60 Segment- Balkendrehzahlmesser | Bereich: 10 000 Upm / 166 Upm pro Segment 15 000 Upm / 250 Upm pro Segment 20 000 Upm / 333 Upm pro Segment |
Hauptschaltlicht | Bereich: 5000 ? 20 000 Upm Einstelleinheit: 100 Upm |
Vorschaltlicht A / B | Bereich 500 ? 5000 Upm vor Hauptschaltlicht Einstelleinheit: 100 Upm |
Maximaldrehzahlaufnahme | Bereich: 0 ? 20 000 Rpm |
Drehzahleingangsimpuls | 0.5, 1, 1.5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6 |
Laufzeitmesser | Bereich 0 ? 999.9 Stunden |
Thermometer | °c / °F |
Thermometer A/B: | Bereich: 0 ? 250 °c (32 ? 482 °F) Einheit: 0,1°c (°F) |
Temperaturalarm A/B:B | Bereich: 60°c ? 250°c (140°F ? 482°F) Einheit: 1°c (°F) |
:Maximaltemperaturaufnahme | Bereich 0 ? 250 °c (32 °F ? 482 °F) |
:Voltmeter | Beriech: 0-18.0V DC Einheit: 0,1VD C |
Hintergrundbeleuchtung | 12V DC |
Batterietyp | CR2032 |
Lebenszyklus Batterie: | ~ 220 Stunden |
Betriebstemperatur | -10°c - +60°c |
Gerätestandard | JIS D 0203 S2 |
Größe | 100 x 60 x 20 mm |
Gewicht | ~ 200 g |
Leuchten | Tempolimit: rot Temperaturalarm: rot Vorschaltlicht A: gelb Vorschaltlicht B: orange Hauptschaltlicht: rot |
Haben Sie Fragen zum Artikel oder suchen Sie weitere MZ-, AWO-, Simson- oder Roller-Artikel ?
Bitte kontaktieren Sie uns per eMail oder telefonisch!
Artikelbilder sind zur Veranschaulichung und können farbliche Abweichungen gegenüber dem gelieferten Artikel haben
RT: KO-BA022W00
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Koso Taiwan
Ding'an St., Annan Dist 406
Taiwan City, Taiwan, 709
info@com.tw
https://www.koso.com.tw
verantwortliche Person:
Koso-Europe
Dr.-Walter-Bruch-Strasse 9
Baden-Württemberg
St. Wendel, Deutschland, 66606
info@kosoeurope.com
https://kosoeurope.com