Zum Verkauf steht:
ein KOSO Drehzahlmesser D55 DL-02R
"D55 DL-02R Drehzahlmesser/Thermometer (LCD Display, max 250°c, max 20000RPM)"
rund Durchmesser 55mm, LCD-Anzeige (Balken im Uhrzeigersinn)
schwarzes Gehäuse
Drehzahlmesser | Anzeigebereich: 0-20000 RPM Anzeigeeinheit: 100 RPM Grafik: im Uhrzeigersinn |
Display internal | <0.5 second |
Tachometer level | Anzeigebereich 0-10000 / 15000 / 20000 RPM Aalternativ: Anzeigebereich: 0 - 10000 RPM 30 Grafiksegmente Anzeigeeinheit: 333 RPM für jedes Segment Anzeigebereich: 0 - 15000 RPM, 60 Grafiksegmente Anzeigeeinheit: 500 RPM für jedes Segment Anzeigebereich: 0 - 20000 RPM 60 Grafiksegmente Anzeigeeinheit: 666 RPM für jedes Segment |
Stroke / piston setting | 2 Stroke: 1, 2, 3, 4 pistons 4 Stroke: 1, 2. 3. 4, 5, 6, 8, 10, 12, pistons |
Thermometer | Anzeigebereich: 0-250 °c (32-482°f) Anzeigeeinheit: 0,1 °c (°f) |
Uhr | 24h |
Betriebsspannung: | DC 12V |
Betriebstemperatur | -10 - +60°c |
Meter standard | JIS D 0203 S2 |
Maße | D55 x 48,4mm |
Haben Sie Fragen zum Artikel oder suchen Sie weitere MZ-, AWO-, Simson- oder China Roller-Artikel ?
Bitte kontaktieren Sie uns per eMail oder telefonisch!
KO-BA555B16
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Koso Taiwan
Ding'an St., Annan Dist 406
Taiwan City, Taiwan, 709
info@com.tw
https://www.koso.com.tw
verantwortliche Person:
Koso-Europe
Dr.-Walter-Bruch-Strasse 9
Baden-Württemberg
St. Wendel, Deutschland, 66606
info@kosoeurope.com
https://kosoeurope.com