All-Balls Gabelsimmeringen+Staubkappe | 46X58X10.5 , ABR-56-150 SHERCO / 250 SE-R RACING / 250 SE-R / 2016 / OFFROAD / ENDURO , ABR-56-150
All-Balls Gabelsimmeringen+Staubkappe | 46X58X10.5
All-Balls Gabelsimmerring und Staubkappe
Das Dichtungsprofil ist so konstruiert, dass jede Dichtlippe den gleichen Druck am Gabelrohr ausübt. Ausgeglichener Dichtungsdruck erzeugt weniger Widerstand und längere Lebensdauer der Dichtung. Die Dichtung enthält eine dritte Dichtlippe, die als zusätzlicher Staubwischer dient, um die Gabelrohre frei von Schmutz und Sand zu halten. Die Staubkappe verwendet externe Federn, um die Gabelrohre sauber zu halten.
Inhalt (wenn nicht anders angegeben):
Simmerringe: 2 Stück
Staubkappen: 2 Stück
Set: 2 Simmerringe, 2 Staubkappen
Lieferung wie angegeben: Nur Simmerringe, nur Staubkappen oder Set aus Simmerringen und Staubkappen
ZX-6R G1 ZX600G ZX600H (1998)
ZX-6R G2 ZX600G ZX600H (1999)
ZX-6R 1H ZX600J (2000)
ZX-6R 2H ZX600J (2001)
ZX-6R 3H ZX600J (2002)
ZZR600 E13 ZX600E (2005)
ZZR600 E6F ZX600E (2006)
ZX-9R 900 CC1-CC2, CD1-CD2 ZX900C (1998)
ZX-9R 900 CC1-CC2, CD1-CD2 ZX900C (1999)
ZX-9R 900 E1H ZX900EE (2000)
ZX-9R 900 E2H ZX900EE (2001)
ZX-9R 900 F1H ZX900EF (2002)
ZX-9R 900 F2H ZX900EF (2003)
Enduro 2.5 i 250 (2008)
SE 2.5i-F 250 (2009)
SE 2.5i-F 250 (2010)
SE 2.5i-F 250 (2011)
Enduro 4.5i 450 (2004)
Enduro 4.5i 450 (2005)
Enduro 4.5i 450 (2006)
Enduro 4.5i 450 (2007)
Enduro 4.5i 450 (2008)
SE 4.5i-F 450 (2009)
SE 4.5i-F 450 (2010)
SE 4.5i-F 450 (2011)
SM 4.5i-F 450 (2009)
SM 4.5i-F 450 (2010)
SM 4.5i-F 450 (2011)
Supermotard 4.5i 450 (2005)
Supermotard 4.5i 450 (2006)
Supermotard 4.5i 450 (2007)
Supermotard 4.5i 450 (2008)
Enduro 5.1i 510 (2006)
Enduro 5.1i 510 (2007)
Enduro 5.1i 510 (2008)
SE 5.1i-F 510 (2009)
SE 5.1i-F 510 (2010)
SE 5.1i-F 510 (2011)
SM 5.1i-F 510 (2009)
SM 5.1i-F 510 (2010)
SM 5.1i-F 510 (2011)
Supermotard 5.1i 510 (2007)
Supermotard 5.1i 510 (2008)
SV1000 K3 JS1BX WVBX (2003)
SV1000 K4 JS1BX WVBX (2004)
SV1000 K5 JS1BX WVBX (2005)
SV1000 K6 JS1BX WVBX (2006)
SV1000 K7 JS1BX WVBX (2007)
SV1000 K8 JS1BX WVBX (2008)
SV1000 K9 JS1BX WVBX (2009)
SV1000 L0 JS1BX WVBX (2010)
SV1000 S K3 JS1BX WVBX (2003)
SV1000 S K4 JS1BX WVBX (2004)
SV1000 S K5 JS1BX WVBX (2005)
SV1000 S K5 JS1BX WVBX (2006)
SV1000 S K5 JS1BX WVBX (2007)
GSX1400 K1 JS1BN WVBN (2001)
GSX1400 K2 JS1BN WVBN (2002)
GSX1400 K3 JS1BN WVBN (2003)
GSX1400 K4 JS1BN WVBN (2004)
GSX1400 K5 JS1BN WVBN (2005)
GSX1400 K6 JS1BN WVBN (2006)
GSX1400 K7 JS1BN WVBN (2007)
GSX1400 K8 JS1BN WVBN (2008)
GSX1400 K9 JS1BN WVBN (2009)
GSX1400 L0 JS1BN WVBN (2010)
C1800 R Intruder K8 JS1CT WVCT (2008)
C1800 R Intruder K9 JS1CT WVCT (2009)
C1800 R Intruder L0 JS1CT WVCT (2010)
M1800 R Intruder K6 JS1CA WVCA (2006)
M1800 R Intruder K7 JS1CA WVCA (2007)
M1800 R2 Intruder K8 JS1CA WVCA (2008)
M1800 R2 Intruder K9 JS1CA WVCA (2009)
M1800 R2 Intruder L0 JS1CA WVCA (2010)
M1800 R2 Intruder L1 JS1CA WVCA (2011)
M1800 R2 Intruder L2 JS1CA WVCA (2012)
M1800 R2 Intruder L3 JS1CA WVCA (2013)
M1800 R2 Intruder L4 JS1CA WVCA (2014)
XV1900 A Midnight Star VP23 (2006)
XV1900 A Midnight Star VP23 (2007)
XV1900 A Midnight Star VP23 (2008)
XV1900 A Midnight Star VP23 (2009)
XV1900 A Midnight Star VP23 (2010)
XV1900 A Midnight Star VP23 (2011)
XV1900 A Midnight Star VP23 (2012)
XV1900 A Midnight Star VP23 (2013)
XV1900 A Midnight Star VP23 (2014)
XV1900 A Midnight Star VP23 (2015)
Cross Country (2010)
Cross Country (2011)
Cross Country (2012)
Enduro 2.5 i 250 (2009)
Enduro 2.5 i 250 (2010)
Enduro 2.5 i 250 (2011)
SE-R 3,0 i (2010)
SE-R 3,0 i (2011)
M1800 R Intruder (2015)
XV1900 C Raider (2008)
XV1900 C Raider (2009)
XV1900 C Raider (2010)
XV1900 C Raider (2011)
XV1900 C Raider (2012)
XV1900 C Raider (2013)
XV1900 C Raider (2014)
XV1900 C Raider (2015)
M1800 R Intruder (2016)
XV1900 A Midnight Star VP23 (2016)
Chief 1800 (2016)
Chief 1800 (2017)
Chief 1800 (2018)
Chief 1800 (2019)
Chieftain 1800 (2016)
Chieftain 1800 (2017)
Chieftain 1800 (2018)
Chieftain 1800 (2019)
Roadmaster 1800 (2016)
Roadmaster 1800 (2017)
Roadmaster 1800 (2018)
Roadmaster 1800 (2019)
Springfield 1800 (2016)
Springfield 1800 (2017)
Springfield 1800 (2018)
Springfield 1800 (2019)
Chief (2020)
Chief (2021)
Roadmaster (2020)
Roadmaster (2021)
Springfield (2020)
Springfield (2021)
ZZR600 E7F ZX600E (2007)
ZZR600 E8F ZX600E (2008)
Chief (2022)
Springfield (2022)
All-Balls Racing | 56-156 | Maße: 46X58X10.5
passende Fahrzeuge
HSM: ABR-56-150
| Produkteigenschaft |
Wert |
| Artikelgewicht: |
0,05 kg
|
| Sicherheitshinweise: |
Wichtiger Sicherheitshinweis (Sicherheitskritische Baugruppe – Bremsen, Fahrwerk & Lenkung):
-
Gefahr: Fehlerhafte Montage oder unzureichende Wartung führen zu Funktionsausfall, Kontrollverlust über das Fahrzeug und akuter Lebensgefahr!
-
Montage & Drehmoment: Alle Schraub- und Klemmverbindungen dürfen nur mit den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Anzugsdrehmomenten und unter Verwendung vorgeschriebener Schraubensicherung (mittelfest/hochfest) angezogen werden. Neue Dichtringe bei Hohlschrauben zwingend verwenden.
-
Entlüftung & Dichtigkeit: Nach Arbeiten am Bremssystem zwingend mit frischer Bremsflüssigkeit (Spezifikation nach Herstellervorgabe, z. B. DOT 4/5.1) vollständig entlüften. Vor Fahrtantritt Druckpunkt im Stand aufbauen und das Gesamtsystem auf absolute Dichtigkeit kontrollieren.
-
Fachpersonal-Pflicht: Der Einbau darf ausschließlich durch eine qualifizierte Zweirad-Fachwerkstatt erfolgen.
|
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
hs-motorradteile Vertriebsgesellschaft mbH
Voltastrasse 19-21
Mannheim, Deutschland, 68199
info@hs-motoparts.com
https://hs-motoparts.com
verantwortliche Person:
hs-motorradteile GmbH
Voltastrasse 19-21
Baden-Württemberg
Mannheim, Deutschland, 68199
info@hs-motoparts.com
https://newshop.hs-motoparts.com