Kegelrollenlager "SSY500" , 862023 KTM / 125 EXC SIX DAYS / 125 EXC / 2002 / OFFROAD / ENDURO , 862023
Kegelrollenlager "SSY500"
- Typ : Kegelrollenlager
- Hersteller :
- Außendurchmesser : 48 mm
- Innendurchmesser : 25 mm
- Höhe : 15 mm
- Außendurchmesser : 48 mm
- Innendurchmesser : 30 mm
- Höhe : 15 mm
Modell Bj. Code Fahrgestell- nummer Baujahr Zyl. Leistung
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1986 1 45 PS, 33 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1987- 1989 1 45 PS, 33 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1986 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1987- 1989 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SRX 600 2TM 2TM 1987 1
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 1980- 1981 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 11R 4K0 1982 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 11N 4K0 1982 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 1983- 1985 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 1983- 1985 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 1982- 1984 4 90 PS, 66 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 1982- 1984 4 81 PS, 60 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1976- 1979 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 447 447 1975- 1976 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 1977- 1978 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 1979 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 1980 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 1981- 1983 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 SE Special 5E6 3L1 1981- 1983 2 48 PS, 35 kw
Yamaha XS 650 SE US Cust 4G7 3L1 1980 2 48 PS, 35 kw
Yamaha XV 750 Special 5K4 5G5 1981 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XV 750 Special 5K4 5G5 1982- 1984 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Sp 23W 23W 1983- 1985 2 68 PS, 50 kw
Yamaha XV 1000 TR1 5A8 5A8 1981 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 1982- 1984 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XZ 550 /S 11V 11U 1982- 1984 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XZ 550 /S 11U 11U 1982- 1984 2 64,4 PS, 47 kw
SSY500 | OL: 25x48x15 / UL: 30x48x15
passende Fahrzeuge
HSM: 862023
| Produkteigenschaft |
Wert |
| Artikelgewicht: |
0,21 kg
|
| Sicherheitshinweise: |
Sicherheitshinweis (Anbauteile, Halter & Zubehör):
-
Befestigung: Vor Fahrtantritt alle Schraubverbindungen auf festen Sitz kontrollieren. Aufgrund von Motor- und Fahrbahnvibrationen wird die Verwendung von mittelfester Schraubensicherung dringend empfohlen.
-
Freigängigkeit: Sicherstellen, dass Anbauteile weder den Federweg noch den Lenkeinschlag oder die Bedienbarkeit von Brems-, Kupplungs- oder Fußhebeln einschränken.
-
Zulassungsvorschriften: Vorgeschriebene Sichtwinkel für Rückspiegel sowie Kennzeichenwinkel (Neigung maximal 30°) und Mindesthöhe über der Fahrbahn gemäß StVZO / ECE einhalten.
|
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
hs-motorradteile Vertriebsgesellschaft mbH
Voltastrasse 19-21
Mannheim, Deutschland, 68199
info@hs-motoparts.com
https://hs-motoparts.com
verantwortliche Person:
hs-motorradteile GmbH
Voltastrasse 19-21
Baden-Württemberg
Mannheim, Deutschland, 68199
info@hs-motoparts.com
https://newshop.hs-motoparts.com